令和元年度 事業実績
三役会(6回実施)
H31年1月16日 | 総会資料確認・舟こぎフェスティバル・県体カヌー競技大島誘致他 |
H31年2月19日 | 第1回舟こぎフェスティバル実行委員会 |
H31年3月11日 | 第2回舟こぎフェスティバル実行委員会 |
H31年4月18日 | 第3回舟こぎフェスティバル実行委員会 |
R1年5月9日 | 第4回舟こぎフェスティバル実行委員会 |
R1年12月4日 | 総会日程・場所・事業計画確認他 |
総会&新年会&会員交流会
日 時 | 平成31年1月27日(日)総会18時 |
場 所 | ホテルビッグマリン奄美 |
出席者 | 15名 |
〜奄美舟こぎ協会設立10周年記念イベント〜舟こぎフェスティバル
日 時 | 令和元年5月12日(日)9時〜 |
場 所 | 小湊漁港 |
主 催 | 舟こぎフェスティバル実行委員会 |
後 援 | 奄美市・奄美市教育委員会 |
協 力 | NPO法人ディ!・小湊町内会・小湊婦人会・アマニコカヌークラブ・NPO法人健康ど宝・奄美舟こぎ協会 |
参加チーム | 38チーム(内訳:小16・中4・高7・一般11) |
第60回大島地区大会 カヌー競技
※与論町開催予定でしたが台風の為中止
舟こぎ体験&教室
日 時 | 令和元年7月28日(日)15時〜17時 |
場 所 | 名瀬港(佐大熊港区) |
主 催 | 奄美舟こぎ協会 |
協 力 | NPO法人健康ど宝・大高ボランティア |
参加者 | 20名 |
奄美まつり舟こぎ競争大会出場
日 時 | 令和元年8月3日(土) |
結 果 | 予選2位通過、準々決勝4位 |
第8回 名中まつり
日 時 | 令和元年8月18日(日)9時 |
場 所 | 小湊漁港 |
主 催 | 名瀬中学校3学年PTA |
協 力 | 奄美舟こぎ協会 |
大和村ひらとみまつり舟こぎ競争大会出場
日 時 | 令和元年8月25日(日) |
結 果 | 予選1位通過、準々決勝4位 |
三角浜ビーチクリーン活動
日 時 | 令和元年8月28日(水)18時30分 |
場 所 | 名瀬小浜町三角浜(消防署裏) |
参加者 | 約80名 |
第73回県民体育大会カヌー競技
※伊佐市開催予定でしたが台風の為、中止