






第18回舟こぎフェスティバル成績表(令和8年5月10日開催)
小学生の部
| 順位 | 内容 |
|---|---|
| 優勝 | 朝日JVC男子 タイム 1分16秒63 賞状・賞金 70,000円 お菓子詰め合わせ、ジュース1ケース たこやき券12枚 |
| 準優勝 | 丸潮漕友会Jr タイム 1分22秒66 賞金 40,000円 お菓子詰め合わせ OS1 1ケース |
| 3位 | 小湊こども隊 タイム 1分43秒69 賞金 30,000円 お菓子詰め合わせ OS1 2箱 |
| 4位 | 奄美FC(B) タイム 1分46秒13 賞金 20,000円 お菓子詰め合わせ OS1 1箱 |
中学生の部
| 順位 | 内容 |
|---|---|
| 優勝 | 朝日中サッカー部A タイム 1分12秒62 賞状・賞金 70,000円 お菓子詰め合わせ、ジュース1ケース ラーメン券10枚 |
| 準優勝 | 金久焼肉Runners タイム 1分16秒28 賞金 40,000円 お菓子詰め合わせ OS1 1ケース |
| 3位 | 金久中水泳部 タイム 1分24秒19 賞金 30,000円 お菓子詰め合わせ OS1 2箱 |
| 4位 | 朝日中サッカー部B タイム 1分33秒48 賞金 20,000円 お菓子詰め合わせ OS1 1箱 |
女子の部
| 順位 | 内容 |
|---|---|
| 優勝 | #清水集落 タイム 1分07秒82 賞状 イオンプラザ景品 OS1 1ケース・飲料水1ケース |
| 準優勝 | 丸潮漕友会レディース タイム 1分09秒76 イオンプラザ景品 OS1 2箱 |
| 3位 | 小湊ギャルズ タイム 1分14秒78 イオンプラザ景品 OS1 1箱 |
| 4位 | わくわく浜里丸 タイム 1分17秒62 イオンプラザ景品 OS1 1箱 |
一般の部
| 順位 | 内容 |
|---|---|
| 優勝 | 丸潮漕友会NEXT タイム 1分00秒77 優勝ヤホ、賞状 イオンプラザ景品 ビール1ケース |
| 準優勝 | ゴッツ漕友会 タイム 1分03秒07 イオンプラザ景品 焼酎2本 |
| 3位 | 奄美通商 タイム 1分06秒47 イオンプラザ景品 OS1 1箱 |
| 4位 | 344漕士 タイム 1分06秒56 イオンプラザ景品 OS1 1箱 |
第18回舟こぎフェスティバル出場チーム一覧表
| 部門 | チーム数 |
|---|---|
| 小学生の部 | 18 |
| 中学生の部 | 12 |
| 女子の部 | 16 |
| 一般の部 | 24 |
| 合計 | 70 |
小学生の部(18チーム)
| No. | チーム名 |
|---|---|
| 1 | 朝日JVC男子 |
| 2 | フォロー&スマイルm&b |
| 3 | 丸潮漕友会Jr |
| 4 | チーム オアシスm&b |
| 5 | 小湊こども隊 |
| 6 | チーム m&bリベンジャーズ |
| 7 | 小宿小5年女子チーム チームPANA |
| 8 | 奄美FC(B) |
| 9 | 小宿小5年1組男子チーム DreamPeaceStar |
| 10 | 奄美FC(A) |
| 11 | 小宿小5年2組男子チーム ファイヤーオールズ |
| 12 | 龍瀬バレースポーツ少年団 |
| 13 | 小宿小3年1組「2代目はんザッキー☆」 |
| 14 | FC朝日カツオ |
| 15 | 小宿小3年2組チーム「ウッチー☆」 |
| 16 | FC朝日シビ |
| 17 | 小宿小3年生チーム「にっしー☆」 |
| 18 | やんちゃジュニア |
中学生の部(12チーム)
| No. | チーム名 |
|---|---|
| 1 | 大川中ソフトテニス部 |
| 2 | 朝日中サッカー部C |
| 3 | 名瀬庭球ツイスト |
| 4 | 住用相撲クラブ |
| 5 | 名瀬庭球スライス |
| 6 | 金久中水泳部 |
| 7 | 名瀬中学校男子バスケットボール部 |
| 8 | 金久焼肉Runners |
| 9 | 朝日中サッカー部A |
| 10 | 小宿中学校1年『ウォーターボーイズ』 |
| 11 | 朝日中サッカー部B |
| 12 | やんちゃ娘 |
女子の部(16チーム)
| No. | チーム名 |
|---|---|
| 1 | 朝日RevivaL54 |
| 2 | 円かがんばな |
| 3 | #清水集落 |
| 4 | わくわく浜里丸 |
| 5 | 朝仁青年団・女子 |
| 6 | 熱血ママーズ |
| 7 | 奄美看護福祉専門学校1期生 |
| 8 | チームダブルレモン |
| 9 | 丸潮漕友会レディース |
| 10 | 大島郡医師会(虹の丘&医師会病院) |
| 11 | 小湊ギャルズ |
| 12 | つばたクリニックF |
| 13 | 虎ネキサム酸 |
| 14 | リッコダンススタジオ |
| 15 | 女虎 |
| 16 | m&bやればできるママーズ |
一般の部(24チーム)
| No. | チーム名 |
|---|---|
| 1 | 奄美通商 |
| 2 | 虎ンクス |
| 3 | 八咫烏 1羽 |
| 4 | 酒絆櫂 |
| 5 | 九電送配・ド根性むすめチーム |
| 6 | 小宿小3年保護者チーム「マリナーズ☆」 |
| 7 | 九電送配・QSSーBチーム |
| 8 | 小宿小保護者チーム「ラヴァーズ☆」 |
| 9 | 九電送配・QSSーAチーム |
| 10 | 島人ぬ使節団 |
| 11 | 344漕士 |
| 12 | チームストロングゼロ |
| 13 | 奄美パーツ |
| 14 | チーム大吉 |
| 15 | ゴッツ漕友会 |
| 16 | 熱血オヤジーズ |
| 17 | 奄美看護福祉専門学校1期生B |
| 18 | 基通舟こぎ部 |
| 19 | 奄美看護福祉専門学校1期生A |
| 20 | 平成8・9年古仁屋同窓 |
| 21 | 丸潮漕友会NEXT |
| 22 | つばたクリニック |
| 23 | チーム奄美中央 |
| 24 | 奄美高校男子バレーボール部 |