- 日時 令和7年7月20日(日)10時~12時
- 会場 住用内海特設会場


女子予選
第1レース:女子予選1組
| コース | 色 | 市町村名 | タイム |
| 1 | 赤 | 与論町 | 1分31秒65 |
| 2 | 黄 | 龍郷町 | 1分33秒04 |
| 3 | 青 | 奄美市笠利 | 1分37秒09 |
第2レース:女子予選2組
| コース | 色 | 市町村名 | タイム |
| 1 | 赤 | 奄美市住用 | 1分35秒37 |
| 2 | 黄 | 奄美市名瀬B | 1分37秒89 |
| 3 | 青 | 大和村 | 1分33秒19 |
第3レース:女子予選3組
| コース | 色 | 市町村名 | タイム |
| 1 | 赤 | 瀬戸内町 | 1分31秒98 |
| 2 | 黄 | 奄美市名瀬A | 1分42秒45 |
| 3 | 青 |
男子予選
第4レース:男子予選1組
| コース | 色 | 市町村名 | タイム |
| 1 | 赤 | 奄美市笠利 | 1分33秒32 |
| 2 | 黄 | 大和村 | 1分19秒77 |
| 3 | 青 | 奄美市住用 | 1分33秒98 |
第5レース:男子予選2組
| コース | 色 | 市町村名 | タイム |
| 1 | 赤 | 瀬戸内町 | 1分20秒29 |
| 2 | 黄 | 与論町 | 1分27秒00 |
| 3 | 青 |
第6レース:男子予選3組
| コース | 色 | 市町村名 | タイム |
| 1 | 赤 | 奄美市名瀬 | 1分22秒29 |
| 2 | 黄 | 龍郷町 | 1分30秒99 |
| 3 | 青 |
女子順位決定戦
第7レース:女子順位決定戦1組
| コース | 色 | 市町村名 | タイム | 備考 |
| 1 | 赤 | 大和村 | 1分39秒54 | 予選タイム4位 |
| 2 | 黄 | 奄美市笠利 | 1分43秒54 | 予選タイム6位 |
| 3 | 青 | 奄美市名瀬A | 1分51秒56 | 予選タイム8位 |
第8レース:女子順位決定戦2組
| コース | 色 | 市町村名 | タイム | 備考 |
| 1 | 赤 | 奄美市住用 | 1分42秒30 | 予選タイム5位 |
| 2 | 黄 | 奄美市名瀬B | 1分44秒74 | 予選タイム7位 |
| 3 | 青 |
男子順位決定戦
第9レース:男子順位決定戦1組
| コース | 色 | 市町村名 | タイム | 備考 |
| 1 | 赤 | 与論町 | 1分29秒62 | 予選タイム4位 |
| 2 | 黄 | 奄美市笠利 | 1分33秒23 | 予選タイム6位 |
| 3 | 青 |
第10レース:男子順位決定戦2組
| コース | 色 | 市町村名 | タイム | 備考 |
| 1 | 赤 | 龍郷町 | 1分29秒09 | 予選タイム5位 |
| 2 | 黄 | 奄美市住用 | 1分33秒73 | 予選タイム7位 |
| 3 | 青 |
決勝戦
第11レース:女子決勝戦
| コース | 色 | 市町村名 | タイム |
| 1 | 赤 | 与論町 | 1分31秒70 |
| 2 | 黄 | 龍郷町 | 1分33秒85 |
| 3 | 青 | 瀬戸内町 | 1分33秒17 |
第12レース:男子決勝戦
| コース | 色 | 市町村名 | タイム |
| 1 | 赤 | 奄美市名瀬 | 1分19秒09 |
| 2 | 黄 | 瀬戸内町 | 1分21秒80 |
| 3 | 青 | 大和村 | 1分18秒22 |
第66回大島地区スポーツ大会カヌー競技総合成績表
| 順位 | 男子 | タイム | 女子 | タイム |
| 1 | 大和村 | 1分18秒22 | 与論町 | 1分31秒70 |
| 2 | 奄美市名瀬 | 1分19秒09 | 瀬戸内町 | 1分33秒17 |
| 3 | 瀬戸内町 | 1分21秒80 | 龍郷町 | 1分33秒85 |
| 4 | 龍郷町 | 大和村 | ||
| 5 | 与論町 | 奄美市住用 | ||
| 6 | 奄美市笠利 | 奄美市笠利 | ||
| 7 | 奄美市住用 | 奄美市名瀬A |